Capitanes:
La coordinación informa que por error figura como inhabilitado para este sábado el jugador Díaz Cosentino Octavio del equipo Gordita, en realidad debería decir De Gouvea Juan Ignacio del mismo equipo.
A continuación, repetimos la programación para mañana:
S
ERIE "A": Apacionante sábado. Se juega la última fecha donde recuperamos varios partidos atrasados. Hello Kitty y Gordita son los únicos equipos con chances serias de obtener el título. ¿Quién será campeón?
SERIE "B": Ante última fecha. Ferroviaria continúa al tope de las posiciones, mientras que Hooligans y Tamara lo siguen bien de cerca. Ferro deberá obtener 4 puntos para lograr el título. ¿Lo consigirá?
PROGRAMACIÓN
"A" ÚLTIMA FECHA – "B" ANTEÚLTIMA FECHA
| RECUPERACIÓN DE PARTIDOS | |||||
| "A" - FECHAS 3,6, Y 9 - SABADO 31 DE OCTUBRE | |||||
| 105 | 09:30 | GORDITA | vs. | KAPANGA | 2 |
| 62 | 14:00 | INAIWOS | vs. | HELLO KITTY | 2 |
| 25 | 15:30 | D.MAGIA | vs. | GORDITA | 2 |
| 101 | 17:00 | LEVANTE | vs. | HELLO KITTY | 2 |
| "B" - FECHAS 1, 4, 8 Y 11 - SABADO 31 DE OCTUBRE | |||||
| 39 | 09:30 | SURREALISTA | vs. | DEP. TAMARA | 1 |
| 40 | 11:00 | FERROVIARIA | vs. | HOOLIGANS | 1 |
| 11 | 11:00 | LA GRANJA | vs. | CHACARITA F.C. | 2 |
| 108 | 12:30 | PEGAJOSA | vs. | AXOLOTTE | 1 |
| 77 | 14:00 | SURREALISTA | vs. | RETRO F.C. | 1 |
| 41 | 15:30 | AXOLOTTE | vs. | CHACARITA F.C. | 1 |
| 43 | 17:00 | SIN ANESTESIA | vs. | RETRO F.C. | 1 |
JUGADORES INHABILITADOS
| EXPULSADOS | |||||
| APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | SUSP. | RESTA | MOTIVO |
| Firpo | Tomás | PASIÓN | 6 | 6 | Agresión sin pelota. Art. 46 inc a11. Art. 53 |
| Clar | Agustín | Almirante | 5 | 5 | Insultar y agraviar al árbitro art. 42. |
| De Gouvea | Juan Ig. | Gordita | 3 | 3 | Agresión sin pelota. Art. 48 inc a |
| Loyúdice | Pablo | PASIÓN | 2 | 2 | Doble marilla. Agravada. |
| Juiz | Lucas | Gordita | 1 | 1 | Protesta desmedida. |
| Caramelo | Ignacio | INAIWOS | 1 | 1 | Acumulación de amarillas |
| Perez Poffo | Santiago | La Granja | 1 | 1 | Doble amarilla. |
| Alvarez P. | Juan Luis | MANDARINA | 1 | 1 | Acumulación de amarillas |
| Glenny | Nicolás | Almirante | 1 | 1 | Doble amarilla. |
La Coordinación de Fútbol Juvenil.-
Entra al Nuevo Canal Motor y descubre por qué los coches más rápidos sólo aparcan en MSN. Nuevo diseño, más completo y abierto a tu opinión. ¡Nuevo Canal Motor!
Ingresá a tu Hotmail desde tu Messenger. ¡Windows Live hace tu vida más simple!
No hay comentarios:
Publicar un comentario